Title | Property Type | Price | Beds | Baths | Property Size | Availability Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3BHK | Apartment | ₹1.75 crore / Onwards | 3 | 3 | 1141 Sq.Ft. | |
3BHK | Apartment | ₹1.95 crore / Onwards | 3 | 3 | 1260 Sq.Ft. | |
3.5 BHK | Apartment | ₹2.27 crore / Onwards | 3 | 4 | 1419 Sq.Ft. | |
4BHK | Apartment | ₹2.75 crore / Onwards | 4 | 4 | 1680 Sq.Ft. | |
4BHK | Apartment | ₹2.8 crore / Onwards | 4 | 4 | 1841 Sq.Ft. |
Compare listings
Compare